Größentabelle-Hosen-3888048
Sobald Sie Ihre Körpermaße kennen, konsultieren Sie die Größentabelle auf den Produktseiten für die tatsächlichen Artikelmaße, um zu bestimmen, welche Größe Sie kaufen sollten.
| Größe | Taillenweite (cm) | Hüftbreite (cm) | Hosenlänge (cm) |
| XS | 40 | 47 | 99 |
| S | 42 | 50 | 103 |
| M | 43 | 53 | 103 |
| L | 45 | 54 | 106 |
| XL | 47 | 56 | 107 |
| XXL | 49 | 58 | 109 |
| XXXL | 51 | 59 | 112 |
*Diese Diagramme dienen nur als Referenz. Die Passform kann je nach Konstruktion, Materialien und Hersteller variieren.